ΡΟΗ

6/recent/ticker-posts

ΠΦΣ: Πληρωμές ΟΠΑΔ 16/5/2011


ΟΠΑΔ
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΔ
ΑΠΟ 3/2011
Τρέχουσα Ημερομηνία: 16-05-2011
Α/Α ΥΠΑΔ ΠΟΣΟ Χ.Ε. ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
1 ΥΠΑΔ Αιτωλοακαρνανίας 4.668.059,72 3.400.103,28
2 ΥΠΑΔ Αργολίδας 1.614.335,76 659.791,13
3 ΥΠΑΔ Αρκαδίας 2.004.662,49 1.171.007,96
4 ΥΠΑΔ Αρτας 1.862.122,44 1.855.475,70
5 ΥΠΑΔ Κεντρικής Αθήνας-Ιατροφαρμακευτική 21.286.274,01 17.387.689,30
7 ΥΠΑΔ Πειραιά 6.213.571,47 6.040.591,04
8 ΥΠΑΔ Ανατολικής Αττικής 2.881.519,02 2.829.078,47
9 ΥΠΑΔ Δυτικής Αττικής 1.455.098,48 1.455.098,48
10 ΥΠΑΔ Αχαϊας 6.765.303,98 5.779.446,21
11 ΥΠΑΔ Βοιωτίας 1.162.457,76 509.662,87
12 ΥΠΑΔ Γρεβενών 302.021,78 194.749,40
13 ΥΠΑΔ Δράμας 2.049.869,70 1.648.274,64
14 ΥΠΑΔ Δωδεκαννήσου 1.244.708,16 764.796,48
15 ΥΠΑΔ ΄Εβρου 2.178.707,63 2.146.613,21
16 ΥΠΑΔ Ευβοιας 1.078.553,19 1.078.553,19
17 ΥΠΑΔ Ευρυτανίας 332.193,33 332.193,33
18 ΥΠΑΔ Ζακύνθου 537.199,07 263.541,74
19 ΥΠΑΔ Ηλείας 2.111.034,52 2.111.034,52
20 ΥΠΑΔ Ημαθίας 1.795.869,02 1.795.869,02
21 ΥΠΑΔ Ηρακλείου 8.094.806,70 5.626.588,15
22 ΥΠΑΔ Θεσπρωτίας 998.433,54 493.467,24
23 ΥΠΑΔ Θεσ/νίκης 15.808.380,10 12.894.512,91
24 ΥΠΑΔ Ιωαννίνων 3.978.552,54 932.293,05
25 ΥΠΑΔ Καβάλας 2.485.371,77 1.735.901,00
26 ΥΠΑΔ Καρδίτσας 3.262.074,74 2.776.414,07
27 ΥΠΑΔ Καστοριάς 764.069,25 740.184,86
28 ΥΠΑΔ Κέρκυρας 2.144.872,37 792.552,74
29 ΥΠΑΔ Κεφαλληνίας 802.811,13 796.585,79
30 ΥΠΑΔ Κιλκίς 602.763,10 419.768,72
31 ΥΠΑΔ Κοζάνης 1.089.607,29 1.089.607,29
32 ΥΠΑΔ Κορινθίας 2.076.427,02 855.582,08
33 ΥΠΑΔ Κυκλάδων 475.912,31 423.469,28
34 ΥΠΑΔ Λακωνίας 1.750.346,62 1.127.254,78
35 ΥΠΑΔ Λάρισας 3.490.128,33 2.404.099,74
36 ΥΠΑΔ Λασιθίου 825.558,08 522.130,81
37 ΥΠΑΔ Λέσβου 2.226.163,11 2.226.163,11
38 ΥΠΑΔ Λευκάδας 253.137,15 253.137,15
39 ΥΠΑΔ Μαγνησίας 3.011.757,02 2.271.506,59
40 ΥΠΑΔ Μεσσηνίας 3.050.405,62 1.469.389,92
41 ΥΠΑΔ Ξάνθης 995.813,82 580.970,88
42 ΥΠΑΔ Πέλλας 1.208.352,49 1.034.692,43
43 ΥΠΑΔ Πιερίας 2.524.704,78 2.525.073,72
44 ΥΠΑΔ Πρέβεζας 1.469.280,70 1.434.335,75
45 ΥΠΑΔ Ρεθύμνης 1.158.491,02 669.156,71
46 ΥΠΑΔ Ροδόπης 1.744.779,65 732.782,43
47 ΥΠΑΔ Σάμου 722.694,98 722.694,98
48 ΥΠΑΔ Σερρών 3.397.761,51 3.366.417,35
49 ΥΠΑΔ Τρικάλων 1.907.495,23 1.313.206,93
50 ΥΠΑΔ Φθιώτιδας 2.821.927,87 1.310.475,52
51 ΥΠΑΔ Φλώρινας 1.006.602,61 1.006.602,61
52 ΥΠΑΔ Φωκίδας 241.517,57 241.517,57
53 ΥΠΑΔ Χαλκιδικής 937.940,65 642.929,52
54 ΥΠΑΔ Χανίων 2.995.455,16 1.681.648,95
55 ΥΠΑΔ Χίου 150.928,74 0
56 ΥΠΑΔ Ανατολικής Αθήνας 10.793.385,39 10.240.779,14
57 ΥΠΑΔ Δυτικής Αθήνας 4.039.536,02 4.003.819,02
58 ΥΠΑΔ Νότιας Αθήνας 7.801.937,68 5.198.284,80
  ΣΥΝΟΛΟ 164.653.745,19 127.979.567,56