Διαθέσιμες άδειες φαρμακείων ανά φαρμακευτική περιφέρεια / περιοχή
Τρίτη, 22-03-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου 15
Τ.Κ: 54012 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες
Τηλ: 2313330846
| Κωδ. ΥΠΕΣ | Δημοτική Ενότητα | Πληθυσμός | Μέτρο | Αντ/χούσες | Υπάρχουσες | Διαθ/μες |
| 903801 | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 14.387 | 1.000 | 14 | 10 | 4 |
| 902701 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.466 | 1.000 | 5 | 3 | 2 |
| 902801 | ΑΞΙΟΥ | 6.780 | 1.000 | 6 | 5 | 1 |
| 902702 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 4.137 | 1.000 | 4 | 3 | 1 |
| 902703 | ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 3.522 | 1.000 | 3 | 2 | 1 |
| 903401 | ΑΣΣΗΡΟΥ | 3.861 | 1.000 | 3 | 2 | 1 |
| 903001 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 9.303 | 1.000 | 9 | 6 | 3 |
| 903402 | ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ | 3.350 | 1.000 | 3 | 1 | 2 |
| 902704 | ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 3.134 | 1.000 | 3 | 2 | 1 |
| 902901 | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 8.671 | 1.000 | 8 | 6 | 2 |
| 902802 | ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ | 23.924 | 1.000 | 23 | 21 | 2 |
| 902902 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 20.253 | 1.000 | 20 | 19 | 1 |
| 903901 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6.096 | 1.000 | 6 | 5 | 1 |
| 903403 | ΚΑΛΛΙΝ∆ΟΙΩΝ | 4.689 | 1.000 | 4 | 3 | 1 |
| 903802 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10.757 | 1.000 | 10 | 8 | 2 |
| 903406 | ΛΑΧΑΝΑ | 3.779 | 1.000 | 3 | 2 | 1 |
| 902705 | ΜΑ∆ΥΤΟΥ | 3.456 | 1.000 | 3 | 2 | 1 |
| 902903 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 9.425 | 1.000 | 9 | 7 | 2 |
| 903003 | ΜΙΚΡΑΣ | 10.427 | 1.000 | 10 | 7 | 3 |
| 903902 | ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ | 7.239 | 1.000 | 7 | 6 | 1 |
| 903701 | ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 14.552 | 1.000 | 14 | 9 | 5 |
| 902706 | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 6.364 | 1.000 | 6 | 5 | 1 |
| 902803 | ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 9.837 | 1.000 | 9 | 8 | 1 |
| 903803 | ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ | 10.001 | 1.000 | 10 | 7 | 3 |
| 903703 | ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 12.866 | 1.000 | 12 | 8 | 4 |
| 903903 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 11.896 | 1.000 | 11 | 10 | 1 |
| Δημοτικές Ενότητες: | 26 | 228.172 | | 215 | 167 | 48 |
http://www.nath.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=36&newsid=363 |